Rerata Wind Speed pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Wind Speed | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.32 m/s | 0.00 m/s | 0.60 m/s |
01:00:00 | 0.22 m/s | 0.00 m/s | 0.80 m/s |
02:00:00 | 0.18 m/s | 0.00 m/s | 0.50 m/s |
03:00:00 | 0.04 m/s | 0.00 m/s | 0.30 m/s |
04:00:00 | 0.07 m/s | 0.00 m/s | 0.40 m/s |
05:00:00 | 0.08 m/s | 0.00 m/s | 0.30 m/s |
06:00:00 | 0.16 m/s | 0.00 m/s | 0.60 m/s |
07:00:00 | 0.38 m/s | 0.00 m/s | 0.80 m/s |
08:00:00 | 0.55 m/s | 0.00 m/s | 1.60 m/s |
09:00:00 | 0.52 m/s | 0.00 m/s | 1.30 m/s |
10:00:00 | 0.76 m/s | 0.10 m/s | 1.70 m/s |
11:00:00 | 0.65 m/s | 0.10 m/s | 1.40 m/s |
ID Logger | 10151 |
Seri Logger | BL-1100 |
Sensor | WS-800-3m |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +62811-294-9242 |
Nama Penjaga | Miftahul Huda |
Nomor Penjaga | +6283862002489 |