Rerata Wind Speed pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Wind Speed MinimalMaksimal
00:00:00 0.35 m/s 0.00 m/s1.20 m/s
01:00:00 0.35 m/s 0.00 m/s0.80 m/s
02:00:00 0.52 m/s 0.30 m/s0.70 m/s
03:00:00 0.50 m/s 0.30 m/s0.70 m/s
04:00:00 0.37 m/s 0.00 m/s0.50 m/s
05:00:00 0.29 m/s 0.00 m/s0.50 m/s
06:00:00 0.03 m/s 0.00 m/s0.20 m/s
07:00:00 0.23 m/s 0.00 m/s0.80 m/s
08:00:00 0.31 m/s 0.00 m/s0.60 m/s
09:00:00 0.40 m/s 0.20 m/s0.70 m/s
10:00:00 0.69 m/s 0.30 m/s1.20 m/s
11:00:00 0.89 m/s 0.30 m/s1.20 m/s
12:00:00 0.87 m/s 0.30 m/s1.40 m/s
13:00:00 0.86 m/s 0.20 m/s1.60 m/s
14:00:00 0.66 m/s 0.10 m/s1.80 m/s
15:00:00 0.69 m/s 0.10 m/s1.80 m/s
16:00:00 0.56 m/s 0.20 m/s1.70 m/s
17:00:00 0.33 m/s 0.20 m/s0.60 m/s
18:00:00 0.18 m/s 0.00 m/s0.50 m/s
19:00:00 0.49 m/s 0.30 m/s0.70 m/s

Informasi Logger

ID Logger10151
Seri LoggerBL-1100
SensorWS-800-3m
Serial Number
Nomor Seluler+62811-294-9242
Nama PenjagaMiftahul Huda
Nomor Penjaga+6283862002489

Foto Pos