Rerata Wind Speed pada 2026-03-03 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-03-03 |
|||
| Waktu | Rerata Wind Speed | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.40 m/s | 0.20 m/s | 0.60 m/s |
| 01:00:00 | 0.40 m/s | 0.00 m/s | 0.70 m/s |
| 02:00:00 | 0.58 m/s | 0.30 m/s | 2.00 m/s |
| 03:00:00 | 0.30 m/s | 0.00 m/s | 1.00 m/s |
| 04:00:00 | 0.48 m/s | 0.30 m/s | 0.70 m/s |
| 05:00:00 | 0.51 m/s | 0.10 m/s | 0.90 m/s |
| 06:00:00 | 0.27 m/s | 0.00 m/s | 0.60 m/s |
| 07:00:00 | 0.18 m/s | 0.00 m/s | 1.00 m/s |
| 08:00:00 | 0.18 m/s | 0.00 m/s | 0.50 m/s |
| 09:00:00 | 0.34 m/s | 0.00 m/s | 0.80 m/s |
| 10:00:00 | 0.62 m/s | 0.00 m/s | 1.90 m/s |
| 11:00:00 | 0.69 m/s | 0.20 m/s | 1.30 m/s |
| 12:00:00 | 0.55 m/s | 0.00 m/s | 1.20 m/s |
| 13:00:00 | 0.73 m/s | 0.20 m/s | 1.70 m/s |
| 14:00:00 | 0.68 m/s | 0.20 m/s | 1.30 m/s |
| 15:00:00 | 0.89 m/s | 0.30 m/s | 2.30 m/s |
| 16:00:00 | 0.41 m/s | 0.00 m/s | 0.90 m/s |
| 17:00:00 | 0.48 m/s | 0.00 m/s | 1.20 m/s |
| 18:00:00 | 0.21 m/s | 0.00 m/s | 0.80 m/s |
| 19:00:00 | 0.34 m/s | 0.00 m/s | 0.90 m/s |
| 20:00:00 | 0.59 m/s | 0.00 m/s | 1.80 m/s |
| ID Logger | 10151 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | WS-800-3m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +62811-294-9242 |
| Nama Penjaga | Miftahul Huda |
| Nomor Penjaga | +6283862002489 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.