Rerata UV Index pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata UV Index | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 level | 0.00 level | 0.00 level |
01:00:00 | 0.00 level | 0.00 level | 0.00 level |
02:00:00 | 0.00 level | 0.00 level | 0.00 level |
03:00:00 | 0.00 level | 0.00 level | 0.00 level |
04:00:00 | 0.00 level | 0.00 level | 0.00 level |
05:00:00 | 0.00 level | 0.00 level | 0.00 level |
06:00:00 | 0.00 level | 0.00 level | 0.00 level |
07:00:00 | 0.00 level | 0.00 level | 0.00 level |
08:00:00 | 0.00 level | 0.00 level | 0.00 level |
09:00:00 | 0.00 level | 0.00 level | 0.00 level |
10:00:00 | 0.00 level | 0.00 level | 0.00 level |
11:00:00 | 0.00 level | 0.00 level | 0.00 level |
12:00:00 | 0.00 level | 0.00 level | 0.00 level |
13:00:00 | 0.00 level | 0.00 level | 0.00 level |
ID Logger | 10151 |
Seri Logger | BL-1100 |
Sensor | WS-800-3m |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +62811-294-9242 |
Nama Penjaga | Miftahul Huda |
Nomor Penjaga | +6283862002489 |