Rerata Relative Humidity pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Relative Humidity | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 99.72 %Rh | 99.00 %Rh | 99.80 %Rh |
01:00:00 | 99.80 %Rh | 99.80 %Rh | 99.80 %Rh |
02:00:00 | 99.47 %Rh | 98.00 %Rh | 99.80 %Rh |
03:00:00 | 98.90 %Rh | 98.10 %Rh | 99.00 %Rh |
04:00:00 | 98.83 %Rh | 98.10 %Rh | 99.10 %Rh |
05:00:00 | 98.63 %Rh | 97.30 %Rh | 99.10 %Rh |
06:00:00 | 94.06 %Rh | 90.10 %Rh | 99.00 %Rh |
07:00:00 | 89.72 %Rh | 79.00 %Rh | 97.50 %Rh |
08:00:00 | 76.18 %Rh | 71.50 %Rh | 82.10 %Rh |
09:00:00 | 74.05 %Rh | 68.90 %Rh | 79.10 %Rh |
10:00:00 | 66.60 %Rh | 62.00 %Rh | 70.90 %Rh |
11:00:00 | 69.28 %Rh | 62.10 %Rh | 76.50 %Rh |
ID Logger | 10151 |
Seri Logger | BL-1100 |
Sensor | WS-800-3m |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +62811-294-9242 |
Nama Penjaga | Miftahul Huda |
Nomor Penjaga | +6283862002489 |