Rerata Relative Humidity pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Relative Humidity MinimalMaksimal
00:00:00 93.05 %Rh 92.60 %Rh93.90 %Rh
01:00:00 94.19 %Rh 92.70 %Rh96.60 %Rh
02:00:00 93.86 %Rh 92.70 %Rh94.00 %Rh
03:00:00 97.72 %Rh 96.60 %Rh99.30 %Rh
04:00:00 97.47 %Rh 95.90 %Rh98.10 %Rh
05:00:00 95.18 %Rh 92.60 %Rh96.00 %Rh
06:00:00 90.61 %Rh 90.40 %Rh92.60 %Rh
07:00:00 90.38 %Rh 79.70 %Rh98.00 %Rh
08:00:00 72.88 %Rh 65.20 %Rh78.20 %Rh
09:00:00 59.64 %Rh 54.10 %Rh66.00 %Rh
10:00:00 57.90 %Rh 55.30 %Rh61.40 %Rh
11:00:00 61.07 %Rh 54.80 %Rh64.30 %Rh
12:00:00 64.57 %Rh 59.80 %Rh71.30 %Rh
13:00:00 68.23 %Rh 65.00 %Rh72.60 %Rh
14:00:00 70.30 %Rh 66.70 %Rh73.20 %Rh
15:00:00 70.90 %Rh 67.70 %Rh74.60 %Rh
16:00:00 73.30 %Rh 71.10 %Rh76.70 %Rh
17:00:00 78.00 %Rh 73.70 %Rh83.30 %Rh
18:00:00 92.45 %Rh 83.60 %Rh98.70 %Rh
19:00:00 96.58 %Rh 96.20 %Rh96.80 %Rh

Informasi Logger

ID Logger10151
Seri LoggerBL-1100
SensorWS-800-3m
Serial Number
Nomor Seluler+62811-294-9242
Nama PenjagaMiftahul Huda
Nomor Penjaga+6283862002489

Foto Pos