Rerata Solar Radiation pada 2025-10-07
pada 2025-10-07
Waktu Rerata Solar Radiation MinimalMaksimal
00:00:00 0.00 W/m² 0.00 W/m²0.00 W/m²
01:00:00 0.00 W/m² 0.00 W/m²0.00 W/m²
02:00:00 0.00 W/m² 0.00 W/m²0.00 W/m²
03:00:00 0.00 W/m² 0.00 W/m²0.00 W/m²
04:00:00 0.00 W/m² 0.00 W/m²0.00 W/m²
05:00:00 8.67 W/m² 0.00 W/m²31.00 W/m²
06:00:00 66.76 W/m² 32.50 W/m²118.80 W/m²
07:00:00 209.81 W/m² 111.40 W/m²315.80 W/m²
08:00:00 423.19 W/m² 322.10 W/m²534.70 W/m²
09:00:00 414.88 W/m² 196.70 W/m²573.50 W/m²
10:00:00 500.97 W/m² 248.00 W/m²629.80 W/m²
11:00:00 298.19 W/m² 125.40 W/m²679.90 W/m²

Informasi Logger

ID Logger10151
Seri LoggerBL-1100
SensorWS-800-3m
Serial Number
Nomor Seluler+62811-294-9242
Nama PenjagaMiftahul Huda
Nomor Penjaga+6283862002489

Foto Pos