Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 36.58 °C | 36.40 °C | 36.80 °C |
01:00:00 | 36.19 °C | 36.00 °C | 36.40 °C |
02:00:00 | 35.82 °C | 35.70 °C | 36.00 °C |
03:00:00 | 35.54 °C | 35.40 °C | 35.70 °C |
04:00:00 | 35.47 °C | 35.40 °C | 35.50 °C |
05:00:00 | 35.29 °C | 35.20 °C | 35.50 °C |
06:00:00 | 35.68 °C | 35.20 °C | 36.40 °C |
07:00:00 | 39.97 °C | 36.50 °C | 43.90 °C |
08:00:00 | 46.22 °C | 44.10 °C | 47.40 °C |
09:00:00 | 47.89 °C | 47.40 °C | 48.20 °C |
10:00:00 | 48.79 °C | 48.20 °C | 49.30 °C |
11:00:00 | 49.33 °C | 48.90 °C | 49.70 °C |
ID Logger | 10048 |
Seri Logger | |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | BE-11024072939 |
Nomor Seluler | +628112863981 |
Nama Penjaga | Marsih |
Nomor Penjaga | +628985355065 |