Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 06:00:00 | 24.73 °C | 23.20 °C | 26.30 °C |
| 07:00:00 | 35.00 °C | 26.80 °C | 40.90 °C |
| 08:00:00 | 45.18 °C | 41.10 °C | 49.00 °C |
| 09:00:00 | 50.97 °C | 49.10 °C | 52.20 °C |
| 10:00:00 | 51.45 °C | 50.30 °C | 52.40 °C |
| 11:00:00 | 49.66 °C | 49.30 °C | 50.20 °C |
| 12:00:00 | 49.63 °C | 49.00 °C | 50.30 °C |
| 13:00:00 | 51.26 °C | 50.10 °C | 52.00 °C |
| 14:00:00 | 50.79 °C | 50.30 °C | 51.60 °C |
| 15:00:00 | 51.13 °C | 50.70 °C | 51.40 °C |
| 16:00:00 | 50.17 °C | 49.40 °C | 50.70 °C |
| 17:00:00 | 47.72 °C | 45.60 °C | 49.40 °C |
| 18:00:00 | 43.78 °C | 42.20 °C | 45.50 °C |
| 19:00:00 | 40.94 °C | 39.90 °C | 42.20 °C |
| 20:00:00 | 39.17 °C | 38.60 °C | 39.90 °C |
| 21:00:00 | 38.18 °C | 37.80 °C | 38.60 °C |
| 22:00:00 | 37.70 °C | 37.70 °C | 37.70 °C |
| ID Logger | 10048 |
| Seri Logger | |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | BE-11024072939 |
| Nomor Seluler | +628112863981 |
| Nama Penjaga | Marsih |
| Nomor Penjaga | +628985355065 |