Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 06:00:00 | 71.33 % | 68.50 % | 74.40 % |
| 07:00:00 | 54.89 % | 47.80 % | 67.70 % |
| 08:00:00 | 45.58 % | 43.70 % | 47.70 % |
| 09:00:00 | 43.28 % | 43.00 % | 43.90 % |
| 10:00:00 | 44.08 % | 43.10 % | 45.70 % |
| 11:00:00 | 46.80 % | 45.70 % | 47.40 % |
| 12:00:00 | 47.47 % | 46.60 % | 48.60 % |
| 13:00:00 | 48.29 % | 47.60 % | 48.60 % |
| 14:00:00 | 48.30 % | 47.50 % | 49.40 % |
| 15:00:00 | 48.97 % | 48.80 % | 49.40 % |
| 16:00:00 | 48.94 % | 48.80 % | 49.20 % |
| 17:00:00 | 48.23 % | 47.70 % | 48.90 % |
| 18:00:00 | 47.88 % | 47.70 % | 48.10 % |
| 19:00:00 | 47.85 % | 47.70 % | 48.00 % |
| ID Logger | 10048 |
| Seri Logger | |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | BE-11024072939 |
| Nomor Seluler | +628112863981 |
| Nama Penjaga | Marsih |
| Nomor Penjaga | +628985355065 |