Rerata Battery Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.52 Volt | 12.39 Volt | 12.60 Volt |
01:00:00 | 12.51 Volt | 12.39 Volt | 12.57 Volt |
02:00:00 | 12.55 Volt | 12.42 Volt | 12.63 Volt |
03:00:00 | 12.52 Volt | 12.42 Volt | 12.63 Volt |
04:00:00 | 12.51 Volt | 12.42 Volt | 12.60 Volt |
05:00:00 | 12.49 Volt | 12.39 Volt | 12.57 Volt |
06:00:00 | 12.69 Volt | 12.39 Volt | 13.18 Volt |
07:00:00 | 13.62 Volt | 13.27 Volt | 14.18 Volt |
08:00:00 | 14.03 Volt | 13.77 Volt | 14.27 Volt |
09:00:00 | 14.00 Volt | 13.68 Volt | 14.53 Volt |
10:00:00 | 13.92 Volt | 13.21 Volt | 14.47 Volt |
11:00:00 | 13.95 Volt | 13.21 Volt | 14.59 Volt |
ID Logger | 10048 |
Seri Logger | |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | BE-11024072939 |
Nomor Seluler | +628112863981 |
Nama Penjaga | Marsih |
Nomor Penjaga | +628985355065 |