Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
06:00:00 13.63 Volt 12.57 Volt13.95 Volt
07:00:00 14.84 Volt 12.33 Volt16.44 Volt
08:00:00 15.32 Volt 13.62 Volt17.11 Volt
09:00:00 15.06 Volt 13.68 Volt17.08 Volt
10:00:00 15.20 Volt 13.59 Volt16.99 Volt
11:00:00 14.67 Volt 13.59 Volt16.61 Volt
12:00:00 14.70 Volt 13.62 Volt16.14 Volt
13:00:00 14.29 Volt 13.68 Volt16.00 Volt
14:00:00 14.32 Volt 13.56 Volt15.38 Volt
15:00:00 14.20 Volt 13.62 Volt15.18 Volt
16:00:00 14.17 Volt 13.59 Volt14.53 Volt
17:00:00 13.07 Volt 12.48 Volt14.27 Volt
18:00:00 12.35 Volt 12.10 Volt12.54 Volt
19:00:00 11.71 Volt 11.22 Volt12.25 Volt
20:00:00 11.10 Volt 10.87 Volt11.31 Volt
21:00:00 10.89 Volt 10.75 Volt11.02 Volt
22:00:00 10.79 Volt 10.69 Volt10.87 Volt

Informasi Logger

ID Logger10048
Seri Logger
SensorTB-020-2M
Serial NumberBE-11024072939
Nomor Seluler+628112863981
Nama PenjagaMarsih
Nomor Penjaga+628985355065