Debit pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Debit | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 1.26 m³/s | 1.24 m³/s | 1.28 m³/s |
| 01:00:00 | 1.26 m³/s | 1.22 m³/s | 1.29 m³/s |
| 02:00:00 | 1.25 m³/s | 1.21 m³/s | 1.28 m³/s |
| 03:00:00 | 1.22 m³/s | 1.18 m³/s | 1.27 m³/s |
| 04:00:00 | 1.19 m³/s | 1.15 m³/s | 1.21 m³/s |
| 05:00:00 | 1.19 m³/s | 1.15 m³/s | 1.23 m³/s |
| 06:00:00 | 1.22 m³/s | 1.19 m³/s | 1.24 m³/s |
| 07:00:00 | 1.26 m³/s | 1.20 m³/s | 1.30 m³/s |
| 08:00:00 | 1.32 m³/s | 1.27 m³/s | 1.39 m³/s |
| 09:00:00 | 1.39 m³/s | 1.33 m³/s | 1.44 m³/s |
| 10:00:00 | 1.42 m³/s | 1.35 m³/s | 1.47 m³/s |
| 11:00:00 | 1.42 m³/s | 1.35 m³/s | 1.50 m³/s |
| 12:00:00 | 1.41 m³/s | 1.34 m³/s | 1.45 m³/s |
| 13:00:00 | 1.38 m³/s | 1.30 m³/s | 1.46 m³/s |
| 14:00:00 | 1.37 m³/s | 1.31 m³/s | 1.46 m³/s |
| 15:00:00 | 1.31 m³/s | 1.22 m³/s | 1.42 m³/s |
| 16:00:00 | 1.26 m³/s | 1.20 m³/s | 1.32 m³/s |
| 17:00:00 | 1.16 m³/s | 1.10 m³/s | 1.23 m³/s |
| 18:00:00 | 1.07 m³/s | 1.02 m³/s | 1.11 m³/s |
| 19:00:00 | 0.97 m³/s | 0.94 m³/s | 1.01 m³/s |
| 20:00:00 | 0.97 m³/s | 0.94 m³/s | 1.00 m³/s |
| 21:00:00 | 0.95 m³/s | 0.94 m³/s | 0.96 m³/s |
| ID Logger | 10017 |
| Seri Logger | WLR-1000 |
| Sensor | US-090-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822846 |
| Nama Penjaga | Ibu Wiwik |
| Nomor Penjaga | +6287839634767 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.