Curah Hujan 1 pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Curah Hujan 1 | ||
| 00:00:00 | 0.54 mm | ||
| 01:00:00 | 0.37 mm | ||
| 02:00:00 | 0.00 mm | ||
| 03:00:00 | 0.00 mm | ||
| 04:00:00 | 0.00 mm | ||
| 05:00:00 | 0.00 mm | ||
| 06:00:00 | 0.00 mm | ||
| 07:00:00 | 0.00 mm | ||
| 08:00:00 | 0.00 mm | ||
| 09:00:00 | 0.00 mm | ||
| 10:00:00 | 0.00 mm | ||
| 11:00:00 | 0.00 mm | ||
| 12:00:00 | 0.00 mm | ||
| 13:00:00 | 0.00 mm | ||
| 14:00:00 | 0.00 mm | ||
| 15:00:00 | 0.00 mm | ||
| 16:00:00 | 0.00 mm | ||
| 17:00:00 | 0.00 mm | ||
| 18:00:00 | 0.02 mm | ||
| 19:00:00 | 0.01 mm | ||
| 20:00:00 | 0.07 mm | ||
| 21:00:00 | 0.01 mm | ||
| 22:00:00 | 0.00 mm | ||
| 23:00:00 | 0.00 mm | ||
| ID Logger | 10001 |
| Seri Logger | WR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822584 |
| Nama Penjaga | Pak Tri |
| Nomor Penjaga | +6285643713349 |