Tekanan Udara pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Tekanan Udara | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 934.55 hPa | 934.20 hPa | 935.40 hPa |
| 01:00:00 | 933.57 hPa | 933.10 hPa | 934.10 hPa |
| 02:00:00 | 932.90 hPa | 932.80 hPa | 933.00 hPa |
| 03:00:00 | 933.02 hPa | 932.90 hPa | 933.20 hPa |
| 04:00:00 | 933.28 hPa | 933.20 hPa | 933.40 hPa |
| 05:00:00 | 933.40 hPa | 933.30 hPa | 933.50 hPa |
| 06:00:00 | 933.84 hPa | 933.60 hPa | 934.00 hPa |
| 07:00:00 | 933.85 hPa | 933.70 hPa | 934.00 hPa |
| 08:00:00 | 933.91 hPa | 933.70 hPa | 934.10 hPa |
| 09:00:00 | 934.19 hPa | 934.10 hPa | 934.30 hPa |
| 10:00:00 | 933.85 hPa | 933.50 hPa | 934.20 hPa |
| 11:00:00 | 933.29 hPa | 933.20 hPa | 933.50 hPa |
| 12:00:00 | 933.13 hPa | 932.90 hPa | 933.30 hPa |
| 13:00:00 | 932.52 hPa | 932.30 hPa | 932.80 hPa |
| 14:00:00 | 931.84 hPa | 931.60 hPa | 932.20 hPa |
| 15:00:00 | 931.55 hPa | 931.40 hPa | 931.80 hPa |
| 16:00:00 | 931.89 hPa | 931.60 hPa | 932.20 hPa |
| 17:00:00 | 932.74 hPa | 932.20 hPa | 933.20 hPa |
| 18:00:00 | 933.61 hPa | 933.30 hPa | 934.00 hPa |
| 19:00:00 | 934.27 hPa | 934.00 hPa | 934.70 hPa |
| 20:00:00 | 934.95 hPa | 934.60 hPa | 935.10 hPa |
| 21:00:00 | 935.16 hPa | 935.00 hPa | 935.40 hPa |
| 22:00:00 | 935.22 hPa | 935.10 hPa | 935.40 hPa |
| 23:00:00 | 934.64 hPa | 934.20 hPa | 935.00 hPa |
| ID Logger | 10001 |
| Seri Logger | WR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822584 |
| Nama Penjaga | Pak Tri |
| Nomor Penjaga | +6285643713349 |