Kecerahan pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 05:00:00 | 0.24 K Lux | 0.00 K Lux | 1.36 K Lux |
| 06:00:00 | 13.91 K Lux | 1.44 K Lux | 34.87 K Lux |
| 07:00:00 | 49.73 K Lux | 35.36 K Lux | 61.34 K Lux |
| 08:00:00 | 49.36 K Lux | 13.72 K Lux | 77.21 K Lux |
| 09:00:00 | 36.77 K Lux | 10.42 K Lux | 87.77 K Lux |
| 10:00:00 | 26.22 K Lux | 8.57 K Lux | 109.04 K Lux |
| 11:00:00 | 21.49 K Lux | 17.83 K Lux | 25.15 K Lux |
| ID Logger | 10001 |
| Seri Logger | WR-1000 |
| Sensor | WS-9200-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822584 |
| Nama Penjaga | Pak Tri |
| Nomor Penjaga | +6285643713349 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.