Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.53 Volt | 12.36 Volt | 12.69 Volt |
| 01:00:00 | 12.53 Volt | 12.36 Volt | 12.69 Volt |
| 02:00:00 | 12.56 Volt | 12.45 Volt | 12.69 Volt |
| 03:00:00 | 12.53 Volt | 12.36 Volt | 12.66 Volt |
| 04:00:00 | 12.54 Volt | 12.25 Volt | 12.63 Volt |
| 05:00:00 | 12.54 Volt | 12.36 Volt | 12.66 Volt |
| 06:00:00 | 12.58 Volt | 12.25 Volt | 12.69 Volt |
| 07:00:00 | 12.78 Volt | 12.60 Volt | 13.01 Volt |
| 08:00:00 | 13.26 Volt | 12.95 Volt | 13.86 Volt |
| 09:00:00 | 13.93 Volt | 13.62 Volt | 14.21 Volt |
| 10:00:00 | 14.04 Volt | 13.80 Volt | 14.21 Volt |
| 11:00:00 | 14.04 Volt | 13.92 Volt | 14.24 Volt |
| 12:00:00 | 14.03 Volt | 13.95 Volt | 14.15 Volt |
| 13:00:00 | 14.01 Volt | 13.92 Volt | 14.15 Volt |
| 14:00:00 | 14.00 Volt | 13.95 Volt | 14.12 Volt |
| 15:00:00 | 14.00 Volt | 13.92 Volt | 14.09 Volt |
| 16:00:00 | 13.99 Volt | 13.92 Volt | 14.06 Volt |
| 17:00:00 | 13.39 Volt | 12.86 Volt | 14.06 Volt |
| 18:00:00 | 12.84 Volt | 12.77 Volt | 12.95 Volt |
| 19:00:00 | 12.81 Volt | 12.77 Volt | 12.86 Volt |
| ID Logger | 10049 |
| Seri Logger | |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112863982 |
| Nama Penjaga | Sri Mulyani |
| Nomor Penjaga | +6287708966061 & +6287731935747 |