Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 40.32 % | 40.20 % | 40.40 % |
01:00:00 | 40.21 % | 40.10 % | 40.40 % |
02:00:00 | 40.03 % | 40.00 % | 40.10 % |
03:00:00 | 39.98 % | 39.90 % | 40.10 % |
04:00:00 | 39.90 % | 39.80 % | 40.00 % |
05:00:00 | 39.82 % | 39.70 % | 39.90 % |
06:00:00 | 39.96 % | 39.80 % | 40.20 % |
07:00:00 | 40.12 % | 39.70 % | 40.40 % |
08:00:00 | 39.89 % | 39.40 % | 40.40 % |
09:00:00 | 41.00 % | 40.40 % | 41.40 % |
10:00:00 | 41.15 % | 40.80 % | 41.40 % |
11:00:00 | 40.95 % | 40.70 % | 41.10 % |
ID Logger | 10049 |
Seri Logger | |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112863982 |
Nama Penjaga | Sri Mulyani |
Nomor Penjaga | +6287708966061 & +6287731935747 |