Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 38.71 °C | 38.50 °C | 38.90 °C |
01:00:00 | 38.45 °C | 38.40 °C | 38.60 °C |
02:00:00 | 38.14 °C | 37.90 °C | 38.40 °C |
03:00:00 | 37.92 °C | 37.90 °C | 38.00 °C |
04:00:00 | 37.96 °C | 37.90 °C | 38.00 °C |
05:00:00 | 37.94 °C | 37.80 °C | 38.00 °C |
06:00:00 | 38.05 °C | 37.80 °C | 38.60 °C |
07:00:00 | 40.68 °C | 38.60 °C | 43.40 °C |
08:00:00 | 44.86 °C | 43.50 °C | 46.60 °C |
09:00:00 | 47.48 °C | 46.70 °C | 48.20 °C |
10:00:00 | 49.19 °C | 48.20 °C | 49.60 °C |
11:00:00 | 50.12 °C | 49.60 °C | 50.50 °C |
ID Logger | 10049 |
Seri Logger | |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112863982 |
Nama Penjaga | Sri Mulyani |
Nomor Penjaga | +6287708966061 & +6287731935747 |