Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 35.63 °C | 35.60 °C | 35.70 °C |
| 01:00:00 | 35.53 °C | 35.30 °C | 35.70 °C |
| 02:00:00 | 35.01 °C | 34.90 °C | 35.30 °C |
| 03:00:00 | 35.05 °C | 34.90 °C | 35.10 °C |
| 04:00:00 | 33.88 °C | 33.20 °C | 34.90 °C |
| 05:00:00 | 33.25 °C | 33.10 °C | 33.50 °C |
| 06:00:00 | 33.82 °C | 33.50 °C | 34.40 °C |
| 07:00:00 | 36.53 °C | 34.40 °C | 37.50 °C |
| 08:00:00 | 39.47 °C | 37.50 °C | 41.40 °C |
| 09:00:00 | 43.46 °C | 41.40 °C | 45.30 °C |
| 10:00:00 | 46.94 °C | 45.40 °C | 48.20 °C |
| 11:00:00 | 48.82 °C | 48.20 °C | 49.30 °C |
| 12:00:00 | 49.64 °C | 49.00 °C | 50.40 °C |
| 13:00:00 | 51.59 °C | 50.40 °C | 53.00 °C |
| 14:00:00 | 52.19 °C | 50.90 °C | 53.00 °C |
| 15:00:00 | 51.22 °C | 50.80 °C | 51.90 °C |
| 16:00:00 | 49.84 °C | 47.30 °C | 52.20 °C |
| 17:00:00 | 44.99 °C | 43.10 °C | 47.20 °C |
| 18:00:00 | 41.71 °C | 40.60 °C | 43.00 °C |
| 19:00:00 | 40.04 °C | 39.30 °C | 40.60 °C |
| ID Logger | 10049 |
| Seri Logger | |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112863982 |
| Nama Penjaga | Sri Mulyani |
| Nomor Penjaga | +6287708966061 & +6287731935747 |