Arah Cahaya pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
06:00:00 | 16.10 ° | 0.00 ° | 105.00 ° |
07:00:00 | 95.30 ° | 91.00 ° | 111.00 ° |
08:00:00 | 91.58 ° | 88.00 ° | 100.00 ° |
09:00:00 | 91.03 ° | 85.00 ° | 111.00 ° |
10:00:00 | 93.66 ° | 83.00 ° | 127.00 ° |
11:00:00 | 140.76 ° | 38.00 ° | 317.00 ° |
ID Logger | 10111 |
Seri Logger | |
Sensor | WS-9202-3M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838202 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |