Kecerahan pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
04:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
05:00:00 | 1.27 K Lux | 0.00 K Lux | 3.57 K Lux |
06:00:00 | 6.07 K Lux | 3.65 K Lux | 11.87 K Lux |
07:00:00 | 39.96 K Lux | 11.17 K Lux | 55.03 K Lux |
08:00:00 | 50.06 K Lux | 21.91 K Lux | 82.88 K Lux |
09:00:00 | 64.31 K Lux | 19.15 K Lux | 93.93 K Lux |
10:00:00 | 76.92 K Lux | 20.49 K Lux | 97.99 K Lux |
11:00:00 | 48.31 K Lux | 14.76 K Lux | 85.52 K Lux |
ID Logger | 10111 |
Seri Logger | |
Sensor | WS-9202-3M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838202 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |