Temperatur Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Temperatur Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 39.02 °C | 38.67 °C | 39.26 °C |
01:00:00 | 38.32 °C | 37.93 °C | 38.67 °C |
02:00:00 | 37.79 °C | 37.56 °C | 37.94 °C |
03:00:00 | 37.32 °C | 37.13 °C | 37.58 °C |
04:00:00 | 37.10 °C | 36.98 °C | 37.18 °C |
05:00:00 | 36.97 °C | 36.90 °C | 37.09 °C |
06:00:00 | 38.60 °C | 37.10 °C | 40.73 °C |
07:00:00 | 43.77 °C | 40.83 °C | 45.63 °C |
08:00:00 | 47.31 °C | 45.64 °C | 49.17 °C |
09:00:00 | 49.97 °C | 49.20 °C | 51.03 °C |
10:00:00 | 51.31 °C | 51.07 °C | 51.52 °C |
11:00:00 | 51.02 °C | 50.14 °C | 51.21 °C |
ID Logger | 10114 |
Seri Logger | |
Sensor | WS-9202-3M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112842628 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |