Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 43.05 % | 42.90 % | 43.20 % |
| 01:00:00 | 42.91 % | 42.90 % | 43.00 % |
| 02:00:00 | 42.88 % | 42.80 % | 42.90 % |
| 03:00:00 | 42.75 % | 42.60 % | 42.80 % |
| 04:00:00 | 42.64 % | 42.60 % | 42.70 % |
| 05:00:00 | 42.64 % | 42.60 % | 42.80 % |
| 06:00:00 | 43.18 % | 42.70 % | 44.10 % |
| 07:00:00 | 44.53 % | 44.10 % | 44.70 % |
| 08:00:00 | 43.94 % | 43.50 % | 44.30 % |
| 09:00:00 | 43.70 % | 43.40 % | 44.20 % |
| 10:00:00 | 43.97 % | 43.50 % | 44.40 % |
| 11:00:00 | 41.84 % | 41.50 % | 42.50 % |
| 12:00:00 | 41.62 % | 41.40 % | 42.00 % |
| 13:00:00 | 42.59 % | 42.00 % | 42.90 % |
| 14:00:00 | 41.76 % | 41.40 % | 42.60 % |
| 15:00:00 | 39.88 % | 38.10 % | 41.40 % |
| 16:00:00 | 38.46 % | 37.10 % | 39.80 % |
| 17:00:00 | 41.21 % | 39.90 % | 42.20 % |
| 18:00:00 | 42.51 % | 42.10 % | 42.80 % |
| 19:00:00 | 42.97 % | 42.80 % | 43.10 % |
| ID Logger | 10070 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112849248 |
| Nama Penjaga | Ismangi |
| Nomor Penjaga | +6287737943354 |