Kecerahan pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Kecerahan | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 01:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 02:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 03:00:00 | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux | 0.00 K Lux |
| 04:00:00 | 0.01 K Lux | 0.00 K Lux | 0.23 K Lux |
| 05:00:00 | 1.22 K Lux | 0.00 K Lux | 4.98 K Lux |
| 06:00:00 | 26.87 K Lux | 5.17 K Lux | 69.56 K Lux |
| 07:00:00 | 103.90 K Lux | 51.90 K Lux | 145.54 K Lux |
| 08:00:00 | 129.66 K Lux | 55.58 K Lux | 150.00 K Lux |
| 09:00:00 | 149.53 K Lux | 147.16 K Lux | 150.00 K Lux |
| 10:00:00 | 121.31 K Lux | 68.51 K Lux | 150.00 K Lux |
| 11:00:00 | 110.43 K Lux | 66.87 K Lux | 150.00 K Lux |
| 12:00:00 | 115.67 K Lux | 52.10 K Lux | 149.98 K Lux |
| 13:00:00 | 64.13 K Lux | 39.17 K Lux | 100.91 K Lux |
| 14:00:00 | 139.98 K Lux | 98.51 K Lux | 149.95 K Lux |
| 15:00:00 | 100.31 K Lux | 35.08 K Lux | 134.79 K Lux |
| 16:00:00 | 27.73 K Lux | 9.06 K Lux | 89.78 K Lux |
| 17:00:00 | 4.90 K Lux | 1.01 K Lux | 9.26 K Lux |
| 18:00:00 | 0.83 K Lux | 0.73 K Lux | 0.93 K Lux |
| ID Logger | 10094 |
| Seri Logger | |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822624 |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |