Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.47 Volt | 12.17 Volt | 12.77 Volt |
| 01:00:00 | 12.43 Volt | 12.21 Volt | 12.62 Volt |
| 02:00:00 | 12.41 Volt | 12.17 Volt | 12.62 Volt |
| 03:00:00 | 12.39 Volt | 12.17 Volt | 12.62 Volt |
| 04:00:00 | 12.37 Volt | 12.13 Volt | 12.62 Volt |
| 05:00:00 | 12.38 Volt | 12.13 Volt | 12.62 Volt |
| 06:00:00 | 12.64 Volt | 12.17 Volt | 13.40 Volt |
| 07:00:00 | 13.46 Volt | 13.05 Volt | 13.87 Volt |
| 08:00:00 | 13.75 Volt | 13.58 Volt | 14.26 Volt |
| 09:00:00 | 13.70 Volt | 13.42 Volt | 14.02 Volt |
| 10:00:00 | 13.67 Volt | 13.42 Volt | 14.08 Volt |
| 11:00:00 | 13.65 Volt | 13.18 Volt | 14.49 Volt |
| 12:00:00 | 13.58 Volt | 13.07 Volt | 14.40 Volt |
| 13:00:00 | 13.65 Volt | 12.99 Volt | 14.34 Volt |
| 14:00:00 | 13.56 Volt | 12.95 Volt | 14.34 Volt |
| 15:00:00 | 13.64 Volt | 13.09 Volt | 14.34 Volt |
| 16:00:00 | 13.53 Volt | 12.66 Volt | 14.42 Volt |
| 17:00:00 | 12.71 Volt | 12.48 Volt | 12.83 Volt |
| ID Logger | 10347 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |