Rerata Temperature Logger pada 2026-06-04 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-06-04 |
|||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 44.66 °C | 44.44 °C | 44.89 °C |
| 01:00:00 | 44.22 °C | 44.00 °C | 44.44 °C |
| 02:00:00 | 43.87 °C | 43.71 °C | 44.01 °C |
| 03:00:00 | 43.68 °C | 43.63 °C | 43.71 °C |
| ID Logger | 10347 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.