Baterai Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.87 Volt | 12.86 Volt | 12.88 Volt |
01:00:00 | 12.81 Volt | 12.76 Volt | 12.90 Volt |
02:00:00 | 12.77 Volt | 12.74 Volt | 12.82 Volt |
03:00:00 | 12.73 Volt | 12.70 Volt | 12.78 Volt |
04:00:00 | 12.69 Volt | 12.64 Volt | 12.74 Volt |
05:00:00 | 12.69 Volt | 12.62 Volt | 12.76 Volt |
06:00:00 | 12.93 Volt | 12.68 Volt | 13.33 Volt |
07:00:00 | 13.57 Volt | 13.31 Volt | 13.91 Volt |
08:00:00 | 14.03 Volt | 13.68 Volt | 14.56 Volt |
09:00:00 | 14.38 Volt | 13.89 Volt | 15.20 Volt |
10:00:00 | 14.70 Volt | 13.99 Volt | 15.15 Volt |
11:00:00 | 14.61 Volt | 14.03 Volt | 15.20 Volt |
ID Logger | 10013 |
Seri Logger | RR-1000 |
Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822739 |
Nama Penjaga | Pak Daiman |
Nomor Penjaga | +6285868989229 |