Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Humidity Logger MinimalMaksimal
00:00:00 43.86 % 43.70 %44.00 %
01:00:00 43.80 % 43.70 %43.90 %
02:00:00 43.62 % 43.60 %43.70 %
03:00:00 43.62 % 43.60 %43.70 %
04:00:00 43.55 % 43.50 %43.60 %
05:00:00 43.51 % 43.50 %43.60 %
06:00:00 44.03 % 43.60 %44.60 %
07:00:00 42.41 % 40.60 %43.90 %
08:00:00 40.57 % 39.60 %41.60 %
09:00:00 37.23 % 35.50 %40.10 %
10:00:00 36.75 % 35.70 %37.70 %
11:00:00 39.50 % 37.80 %41.00 %
12:00:00 42.24 % 41.00 %43.40 %
13:00:00 44.31 % 43.40 %44.90 %
14:00:00 44.66 % 44.30 %44.90 %
15:00:00 44.86 % 44.20 %45.50 %
16:00:00 43.93 % 43.40 %45.10 %
17:00:00 43.88 % 43.70 %44.20 %

Informasi Logger

ID Logger10050
Seri LoggerBL-110
SensorTB-020-2M
Serial Number
Nomor Seluler+628112863980
Nama PenjagaTriyono
Nomor Penjaga+6281227625226

Foto Pos