Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 36.80 °C | 36.50 °C | 37.10 °C |
01:00:00 | 36.32 °C | 36.10 °C | 36.50 °C |
02:00:00 | 35.96 °C | 35.80 °C | 36.10 °C |
03:00:00 | 35.66 °C | 35.50 °C | 35.80 °C |
04:00:00 | 35.40 °C | 35.30 °C | 35.50 °C |
05:00:00 | 35.19 °C | 35.10 °C | 35.30 °C |
06:00:00 | 35.84 °C | 35.20 °C | 37.40 °C |
07:00:00 | 40.03 °C | 37.50 °C | 41.80 °C |
08:00:00 | 42.57 °C | 41.80 °C | 43.40 °C |
09:00:00 | 45.09 °C | 43.50 °C | 47.90 °C |
10:00:00 | 48.95 °C | 48.00 °C | 49.30 °C |
11:00:00 | 49.29 °C | 48.70 °C | 49.50 °C |
ID Logger | 10050 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112863980 |
Nama Penjaga | Triyono |
Nomor Penjaga | +6281227625226 |