Arah Cahaya pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Arah Cahaya | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 01:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 02:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 03:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 04:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 05:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 06:00:00 | 31.02 ° | 0.00 ° | 102.00 ° |
| 07:00:00 | 100.10 ° | 95.00 ° | 102.00 ° |
| 08:00:00 | 98.40 ° | 91.00 ° | 103.00 ° |
| 09:00:00 | 104.03 ° | 103.00 ° | 108.00 ° |
| 10:00:00 | 113.53 ° | 108.00 ° | 119.00 ° |
| 11:00:00 | 125.31 ° | 111.00 ° | 181.00 ° |
| 12:00:00 | 210.87 ° | 182.00 ° | 231.00 ° |
| 13:00:00 | 238.63 ° | 228.00 ° | 251.00 ° |
| 14:00:00 | 243.44 ° | 240.00 ° | 261.00 ° |
| 15:00:00 | 245.28 ° | 241.00 ° | 255.00 ° |
| 16:00:00 | 247.44 ° | 242.00 ° | 278.00 ° |
| 17:00:00 | 15.40 ° | 0.00 ° | 242.00 ° |
| 18:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 19:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 20:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 21:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| 22:00:00 | 0.00 ° | 0.00 ° | 0.00 ° |
| ID Logger | 10013 |
| Seri Logger | RR-1000 |
| Sensor | WS-9202-3M TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112822739 |
| Nama Penjaga | Pak Daiman |
| Nomor Penjaga | +6285868989229 |