Baterai Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Baterai Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.36 Volt | 12.13 Volt | 12.51 Volt |
01:00:00 | 12.27 Volt | 12.01 Volt | 12.51 Volt |
02:00:00 | 12.32 Volt | 12.13 Volt | 12.48 Volt |
03:00:00 | 12.29 Volt | 12.10 Volt | 12.45 Volt |
04:00:00 | 12.31 Volt | 12.10 Volt | 12.45 Volt |
05:00:00 | 12.22 Volt | 11.98 Volt | 12.39 Volt |
06:00:00 | 12.28 Volt | 12.07 Volt | 12.45 Volt |
07:00:00 | 12.44 Volt | 12.07 Volt | 12.71 Volt |
08:00:00 | 12.76 Volt | 12.48 Volt | 12.98 Volt |
09:00:00 | 12.98 Volt | 12.68 Volt | 13.45 Volt |
10:00:00 | 13.39 Volt | 12.74 Volt | 14.03 Volt |
11:00:00 | 13.72 Volt | 13.04 Volt | 14.24 Volt |
12:00:00 | 13.95 Volt | 13.53 Volt | 14.27 Volt |
13:00:00 | 13.90 Volt | 13.53 Volt | 14.18 Volt |
14:00:00 | 14.05 Volt | 14.00 Volt | 14.21 Volt |
ID Logger | 10057 |
Seri Logger | |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112836416 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | +6285642446854 |