Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Humidity Logger MinimalMaksimal
00:00:00 36.05 % 35.90 %36.10 %
01:00:00 35.75 % 35.70 %35.90 %
02:00:00 35.69 % 35.60 %35.70 %
03:00:00 35.58 % 35.50 %35.70 %
04:00:00 35.50 % 35.40 %35.50 %
05:00:00 35.48 % 35.40 %35.60 %
06:00:00 36.78 % 35.60 %37.70 %
07:00:00 35.06 % 33.00 %37.20 %
08:00:00 31.77 % 31.30 %32.90 %
09:00:00 32.21 % 31.40 %33.10 %
10:00:00 34.21 % 33.20 %34.90 %
11:00:00 35.60 % 34.90 %36.30 %
12:00:00 36.88 % 36.30 %37.10 %
13:00:00 36.61 % 36.50 %36.80 %
14:00:00 37.03 % 36.60 %37.70 %
15:00:00 37.81 % 37.60 %38.00 %
16:00:00 37.49 % 37.10 %37.90 %
17:00:00 37.84 % 37.50 %38.00 %
18:00:00 38.12 % 38.00 %38.20 %
19:00:00 38.11 % 37.90 %38.20 %
20:00:00 37.66 % 37.50 %37.90 %
21:00:00 37.39 % 37.30 %37.50 %

Informasi Logger

ID Logger10152
Seri LoggerBL-110
SensorTB-020-2m
Serial Number
Nomor Seluler+62811-294-9247
Nama PenjagaSholechan
Nomor Penjaga+62895330961664

Foto Pos