Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.40 Volt 12.19 Volt12.60 Volt
01:00:00 12.36 Volt 12.13 Volt12.51 Volt
02:00:00 12.29 Volt 12.07 Volt12.48 Volt
03:00:00 12.29 Volt 12.07 Volt12.42 Volt
04:00:00 12.23 Volt 12.07 Volt12.42 Volt
05:00:00 12.22 Volt 12.01 Volt12.42 Volt
06:00:00 12.43 Volt 12.13 Volt12.80 Volt
07:00:00 12.88 Volt 12.69 Volt13.07 Volt
08:00:00 13.26 Volt 12.83 Volt13.77 Volt
09:00:00 13.77 Volt 13.33 Volt14.03 Volt
10:00:00 13.89 Volt 13.48 Volt14.50 Volt
11:00:00 14.08 Volt 13.71 Volt14.59 Volt
12:00:00 14.10 Volt 13.74 Volt14.47 Volt
13:00:00 14.05 Volt 13.71 Volt14.56 Volt
14:00:00 14.10 Volt 13.74 Volt14.47 Volt
15:00:00 13.98 Volt 13.56 Volt14.50 Volt
16:00:00 13.78 Volt 13.04 Volt14.41 Volt
17:00:00 12.82 Volt 12.54 Volt13.21 Volt
18:00:00 12.68 Volt 12.45 Volt12.83 Volt
19:00:00 12.64 Volt 12.42 Volt12.74 Volt

Informasi Logger

ID Logger10152
Seri LoggerBL-110
SensorTB-020-2m
Serial Number
Nomor Seluler+62811-294-9247
Nama PenjagaSholechan
Nomor Penjaga+62895330961664

Foto Pos