Kelembaban Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Kelembaban Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 30.56 % | 30.50 % | 30.60 % |
01:00:00 | 30.62 % | 30.60 % | 30.70 % |
02:00:00 | 30.71 % | 30.70 % | 30.80 % |
03:00:00 | 30.77 % | 30.70 % | 30.80 % |
04:00:00 | 30.80 % | 30.80 % | 30.80 % |
05:00:00 | 30.88 % | 30.80 % | 31.00 % |
06:00:00 | 31.01 % | 31.00 % | 31.10 % |
07:00:00 | 30.82 % | 30.60 % | 31.00 % |
08:00:00 | 30.46 % | 29.90 % | 30.70 % |
09:00:00 | 29.60 % | 29.10 % | 30.10 % |
10:00:00 | 29.31 % | 29.00 % | 29.50 % |
11:00:00 | 28.76 % | 28.20 % | 29.20 % |
12:00:00 | 29.31 % | 29.10 % | 29.50 % |
13:00:00 | 28.94 % | 28.60 % | 29.30 % |
ID Logger | 10111 |
Seri Logger | |
Sensor | WS-9202-3M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838202 |
Nama Penjaga | - |
Nomor Penjaga | - |