Rerata Water Level pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Water Level | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 1.40 m | 1.38 m | 1.42 m |
| 01:00:00 | 1.35 m | 1.32 m | 1.37 m |
| 02:00:00 | 1.29 m | 1.26 m | 1.32 m |
| 03:00:00 | 1.24 m | 1.22 m | 1.26 m |
| 04:00:00 | 1.19 m | 1.17 m | 1.22 m |
| 05:00:00 | 1.15 m | 1.13 m | 1.17 m |
| 06:00:00 | 1.11 m | 1.10 m | 1.13 m |
| 07:00:00 | 1.09 m | 1.08 m | 1.10 m |
| 08:00:00 | 1.07 m | 1.05 m | 1.08 m |
| 09:00:00 | 1.04 m | 1.01 m | 1.17 m |
| 10:00:00 | 1.29 m | 1.17 m | 1.32 m |
| 11:00:00 | 1.10 m | 0.97 m | 1.28 m |
| 12:00:00 | 0.92 m | 0.82 m | 1.00 m |
| 13:00:00 | 0.79 m | 0.68 m | 0.91 m |
| 14:00:00 | 0.75 m | 0.60 m | 0.96 m |
| 15:00:00 | 0.60 m | 0.50 m | 0.96 m |
| 16:00:00 | 0.59 m | 0.45 m | 0.92 m |
| 17:00:00 | 0.48 m | 0.37 m | 0.69 m |
| 18:00:00 | 0.37 m | 0.31 m | 0.50 m |
| 19:00:00 | 0.29 m | 0.26 m | 0.31 m |
| ID Logger | 10066 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112849259 |
| Nama Penjaga | Wirawan Setya Anggoro |
| Nomor Penjaga | +6289626348999 |