Rerata Debit pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Debit MinimalMaksimal
00:00:00 1.40 m³/s 1.38 m³/s1.42 m³/s
01:00:00 1.35 m³/s 1.32 m³/s1.37 m³/s
02:00:00 1.29 m³/s 1.26 m³/s1.32 m³/s
03:00:00 1.24 m³/s 1.22 m³/s1.26 m³/s
04:00:00 1.19 m³/s 1.17 m³/s1.22 m³/s
05:00:00 1.15 m³/s 1.13 m³/s1.17 m³/s
06:00:00 1.11 m³/s 1.10 m³/s1.13 m³/s
07:00:00 1.09 m³/s 1.08 m³/s1.10 m³/s
08:00:00 1.07 m³/s 1.05 m³/s1.08 m³/s
09:00:00 1.04 m³/s 1.01 m³/s1.17 m³/s
10:00:00 1.29 m³/s 1.17 m³/s1.32 m³/s
11:00:00 1.10 m³/s 0.97 m³/s1.28 m³/s
12:00:00 0.92 m³/s 0.82 m³/s1.00 m³/s
13:00:00 0.79 m³/s 0.68 m³/s0.91 m³/s
14:00:00 0.75 m³/s 0.60 m³/s0.96 m³/s
15:00:00 0.60 m³/s 0.50 m³/s0.96 m³/s
16:00:00 0.59 m³/s 0.45 m³/s0.92 m³/s
17:00:00 0.48 m³/s 0.37 m³/s0.69 m³/s
18:00:00 0.37 m³/s 0.31 m³/s0.50 m³/s
19:00:00 0.29 m³/s 0.27 m³/s0.31 m³/s

Informasi Logger

ID Logger10066
Seri LoggerBL-110
SensorUS-150-5M
Serial Number
Nomor Seluler+628112849259
Nama PenjagaWirawan Setya Anggoro
Nomor Penjaga+6289626348999

Foto Pos