Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.04 Volt 11.89 Volt12.16 Volt
01:00:00 12.04 Volt 11.87 Volt12.16 Volt
02:00:00 11.98 Volt 11.72 Volt12.10 Volt
03:00:00 11.98 Volt 11.78 Volt12.10 Volt
04:00:00 11.97 Volt 11.81 Volt12.10 Volt
05:00:00 11.91 Volt 11.63 Volt12.10 Volt
06:00:00 12.33 Volt 11.89 Volt12.92 Volt
07:00:00 12.97 Volt 12.54 Volt13.45 Volt
08:00:00 13.90 Volt 13.39 Volt14.18 Volt
09:00:00 13.98 Volt 13.77 Volt14.15 Volt
10:00:00 13.93 Volt 13.56 Volt14.30 Volt
11:00:00 13.97 Volt 13.59 Volt14.74 Volt
12:00:00 13.92 Volt 13.39 Volt14.56 Volt
13:00:00 13.87 Volt 13.30 Volt14.62 Volt
14:00:00 13.77 Volt 13.36 Volt14.30 Volt
15:00:00 13.76 Volt 13.33 Volt14.38 Volt
16:00:00 13.68 Volt 13.30 Volt14.21 Volt
17:00:00 12.84 Volt 12.25 Volt14.12 Volt
18:00:00 12.30 Volt 12.16 Volt12.39 Volt
19:00:00 12.28 Volt 12.01 Volt12.39 Volt
20:00:00 12.26 Volt 12.01 Volt12.39 Volt
21:00:00 12.22 Volt 12.01 Volt12.33 Volt
22:00:00 12.28 Volt 12.25 Volt12.30 Volt

Informasi Logger

ID Logger10068
Seri LoggerBL-110
SensorUS-150-5M
Serial Number/datain/add_awlrwlr10068
Nomor Seluler+628112838197
Nama PenjagaArgo Sukoco
Nomor Penjaga+6283102859475

Foto Pos