Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.70 Volt 12.42 Volt12.88 Volt
01:00:00 12.68 Volt 12.42 Volt12.83 Volt
02:00:00 12.67 Volt 12.42 Volt12.83 Volt
03:00:00 12.64 Volt 12.42 Volt12.83 Volt
04:00:00 12.67 Volt 12.39 Volt12.83 Volt
05:00:00 12.66 Volt 12.39 Volt12.83 Volt
06:00:00 12.69 Volt 12.42 Volt12.85 Volt
07:00:00 12.82 Volt 12.50 Volt13.27 Volt
08:00:00 13.42 Volt 12.97 Volt13.79 Volt
09:00:00 14.14 Volt 13.65 Volt14.73 Volt
10:00:00 14.51 Volt 14.14 Volt14.79 Volt
11:00:00 14.51 Volt 14.26 Volt14.85 Volt
12:00:00 14.57 Volt 14.26 Volt15.08 Volt
13:00:00 14.50 Volt 14.03 Volt14.79 Volt
14:00:00 14.51 Volt 14.23 Volt14.79 Volt
15:00:00 14.49 Volt 13.79 Volt15.29 Volt
16:00:00 14.56 Volt 13.76 Volt15.40 Volt
17:00:00 13.41 Volt 12.74 Volt15.29 Volt
18:00:00 12.92 Volt 12.65 Volt13.06 Volt
19:00:00 12.89 Volt 12.65 Volt13.06 Volt

Informasi Logger

ID Logger10055
Seri LoggerBL-110
SensorTB-020-2M
Serial NumberBE-11024051724
Nomor Seluler+628112863985
Nama PenjagaMucholis
Nomor Penjaga+6285796336053

Foto Pos