Rerata Water Level pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Water Level | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 1.02 m | 1.00 m | 1.04 m |
| 01:00:00 | 0.99 m | 0.96 m | 1.01 m |
| 02:00:00 | 0.96 m | 0.94 m | 0.98 m |
| 03:00:00 | 0.95 m | 0.94 m | 0.98 m |
| 04:00:00 | 0.96 m | 0.94 m | 0.97 m |
| 05:00:00 | 0.99 m | 0.96 m | 1.01 m |
| 06:00:00 | 1.01 m | 0.98 m | 1.04 m |
| 07:00:00 | 1.06 m | 1.04 m | 1.09 m |
| 08:00:00 | 1.10 m | 1.08 m | 1.12 m |
| 09:00:00 | 1.11 m | 1.10 m | 1.12 m |
| 10:00:00 | 1.10 m | 1.09 m | 1.12 m |
| 11:00:00 | 1.08 m | 1.07 m | 1.08 m |
| 12:00:00 | 1.07 m | 1.06 m | 1.08 m |
| 13:00:00 | 1.05 m | 1.04 m | 1.06 m |
| 14:00:00 | 1.04 m | 1.04 m | 1.06 m |
| 15:00:00 | 1.07 m | 1.05 m | 1.10 m |
| 16:00:00 | 1.15 m | 1.09 m | 1.22 m |
| 17:00:00 | 1.30 m | 1.22 m | 1.36 m |
| 18:00:00 | 1.41 m | 1.36 m | 1.45 m |
| 19:00:00 | 1.46 m | 1.44 m | 1.49 m |
| 20:00:00 | 1.40 m | 1.35 m | 1.44 m |
| 21:00:00 | 1.30 m | 1.25 m | 1.35 m |
| ID Logger | 10122 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112981755 |
| Nama Penjaga | Bahrudin |
| Nomor Penjaga | +6285712688958 |