Rerata Water Level pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Water Level MinimalMaksimal
00:00:00 1.02 m 1.00 m1.04 m
01:00:00 0.99 m 0.96 m1.01 m
02:00:00 0.96 m 0.94 m0.98 m
03:00:00 0.95 m 0.94 m0.98 m
04:00:00 0.96 m 0.94 m0.97 m
05:00:00 0.99 m 0.96 m1.01 m
06:00:00 1.01 m 0.98 m1.04 m
07:00:00 1.06 m 1.04 m1.09 m
08:00:00 1.10 m 1.08 m1.12 m
09:00:00 1.11 m 1.10 m1.12 m
10:00:00 1.10 m 1.09 m1.12 m
11:00:00 1.08 m 1.07 m1.08 m
12:00:00 1.07 m 1.06 m1.08 m
13:00:00 1.05 m 1.04 m1.06 m
14:00:00 1.04 m 1.04 m1.06 m
15:00:00 1.07 m 1.05 m1.10 m
16:00:00 1.15 m 1.09 m1.22 m
17:00:00 1.30 m 1.22 m1.36 m
18:00:00 1.41 m 1.36 m1.45 m
19:00:00 1.46 m 1.44 m1.49 m
20:00:00 1.40 m 1.35 m1.44 m
21:00:00 1.30 m 1.25 m1.35 m

Informasi Logger

ID Logger10122
Seri LoggerBL-110
SensorUS-150-5M
Serial Number
Nomor Seluler+628112981755
Nama PenjagaBahrudin
Nomor Penjaga+6285712688958

Foto Pos