Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 46.06 % | 45.90 % | 46.30 % |
| 01:00:00 | 45.64 % | 45.40 % | 45.90 % |
| 02:00:00 | 45.43 % | 45.40 % | 45.50 % |
| 03:00:00 | 45.36 % | 45.30 % | 45.50 % |
| 04:00:00 | 45.49 % | 45.40 % | 45.60 % |
| 05:00:00 | 45.54 % | 45.40 % | 45.70 % |
| 06:00:00 | 45.77 % | 45.70 % | 45.90 % |
| 07:00:00 | 45.29 % | 43.60 % | 46.30 % |
| 08:00:00 | 42.41 % | 41.50 % | 43.60 % |
| 09:00:00 | 41.00 % | 40.60 % | 41.50 % |
| 10:00:00 | 39.62 % | 39.10 % | 40.60 % |
| 11:00:00 | 40.88 % | 40.80 % | 40.90 % |
| 12:00:00 | 41.68 % | 41.00 % | 42.40 % |
| 13:00:00 | 42.30 % | 41.70 % | 42.80 % |
| 14:00:00 | 42.01 % | 41.60 % | 42.70 % |
| 15:00:00 | 41.96 % | 41.20 % | 42.80 % |
| 16:00:00 | 41.70 % | 41.10 % | 42.30 % |
| 17:00:00 | 41.77 % | 41.40 % | 42.20 % |
| 18:00:00 | 42.48 % | 42.20 % | 42.80 % |
| 19:00:00 | 42.85 % | 42.60 % | 43.30 % |
| 20:00:00 | 43.91 % | 43.30 % | 44.40 % |
| 21:00:00 | 44.06 % | 43.80 % | 44.30 % |
| 22:00:00 | 44.12 % | 44.00 % | 44.30 % |
| 23:00:00 | 44.22 % | 44.10 % | 44.40 % |
| ID Logger | 10122 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112981755 |
| Nama Penjaga | Bahrudin |
| Nomor Penjaga | +6285712688958 |