Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 42.84 % | 42.70 % | 42.90 % |
01:00:00 | 43.53 % | 43.00 % | 43.90 % |
02:00:00 | 43.85 % | 43.70 % | 43.90 % |
03:00:00 | 43.72 % | 43.60 % | 43.90 % |
04:00:00 | 43.44 % | 43.30 % | 43.60 % |
05:00:00 | 43.90 % | 43.50 % | 44.20 % |
06:00:00 | 44.15 % | 44.00 % | 44.30 % |
07:00:00 | 43.01 % | 41.30 % | 44.70 % |
08:00:00 | 39.99 % | 38.60 % | 41.70 % |
09:00:00 | 38.09 % | 37.20 % | 38.70 % |
10:00:00 | 36.65 % | 35.70 % | 37.80 % |
11:00:00 | 37.51 % | 36.50 % | 38.10 % |
ID Logger | 10122 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112981755 |
Nama Penjaga | Bahrudin |
Nomor Penjaga | +6285712688958 |