Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.75 Volt 12.48 Volt13.04 Volt
01:00:00 12.78 Volt 12.42 Volt13.04 Volt
02:00:00 12.73 Volt 12.42 Volt13.01 Volt
03:00:00 12.68 Volt 12.36 Volt12.92 Volt
04:00:00 12.67 Volt 12.28 Volt12.92 Volt
05:00:00 12.68 Volt 12.28 Volt12.92 Volt
06:00:00 13.30 Volt 12.48 Volt13.92 Volt
07:00:00 13.93 Volt 13.45 Volt14.21 Volt
08:00:00 14.08 Volt 13.68 Volt14.41 Volt
09:00:00 14.08 Volt 13.68 Volt14.44 Volt
10:00:00 14.06 Volt 13.68 Volt14.41 Volt
11:00:00 14.09 Volt 13.65 Volt14.33 Volt
12:00:00 14.04 Volt 13.68 Volt14.41 Volt
13:00:00 14.12 Volt 13.77 Volt14.38 Volt
14:00:00 14.09 Volt 13.68 Volt14.38 Volt
15:00:00 14.07 Volt 13.68 Volt14.41 Volt
16:00:00 14.08 Volt 13.68 Volt14.30 Volt
17:00:00 13.52 Volt 12.71 Volt14.27 Volt
18:00:00 12.93 Volt 12.60 Volt13.15 Volt
19:00:00 12.90 Volt 12.60 Volt13.15 Volt

Informasi Logger

ID Logger10223
Seri LoggerBL-1100
SensorWLR-1000-U150
Serial NumberBE-110023112308
Nomor Seluler+628112838199
Nama Penjaga-
Nomor Penjaga-