Rerata Tinggi Muka Air pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Tinggi Muka Air MinimalMaksimal
00:00:00 3.28 m -0.03 m4.68 m
01:00:00 2.64 m 0.00 m4.68 m
02:00:00 2.88 m 0.00 m4.68 m
03:00:00 3.26 m 0.00 m4.68 m
04:00:00 2.92 m 0.00 m4.68 m
05:00:00 2.71 m 0.00 m4.68 m
06:00:00 3.27 m 0.00 m4.68 m
07:00:00 2.14 m 0.00 m4.68 m
08:00:00 0.48 m 0.00 m4.68 m
09:00:00 0.62 m 0.00 m4.68 m
10:00:00 0.93 m 0.00 m4.68 m
11:00:00 0.47 m 0.00 m4.68 m
12:00:00 0.47 m -0.13 m4.68 m
13:00:00 0.62 m 0.00 m4.68 m
14:00:00 0.93 m 0.00 m4.68 m
15:00:00 0.78 m 0.00 m4.68 m
16:00:00 0.31 m 0.00 m4.68 m
17:00:00 0.16 m 0.00 m4.68 m
18:00:00 0.31 m 0.00 m4.68 m
19:00:00 0.46 m 0.00 m4.68 m

Informasi Logger

ID Logger10223
Seri LoggerBL-1100
SensorWLR-1000-U150
Serial NumberBE-110023112308
Nomor Seluler+628112838199
Nama Penjaga-
Nomor Penjaga-