Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 42.29 % | 42.20 % | 42.30 % |
01:00:00 | 42.32 % | 42.20 % | 42.40 % |
02:00:00 | 42.43 % | 42.40 % | 42.50 % |
03:00:00 | 42.38 % | 42.30 % | 42.50 % |
04:00:00 | 42.14 % | 42.10 % | 42.30 % |
05:00:00 | 42.27 % | 42.20 % | 42.40 % |
06:00:00 | 42.63 % | 42.40 % | 42.80 % |
07:00:00 | 41.43 % | 40.90 % | 42.40 % |
08:00:00 | 40.85 % | 40.70 % | 41.00 % |
09:00:00 | 40.07 % | 39.60 % | 40.80 % |
10:00:00 | 38.80 % | 38.20 % | 39.90 % |
11:00:00 | 38.76 % | 38.50 % | 39.00 % |
ID Logger | 10071 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112849249 |
Nama Penjaga | Siti Nuraeni |
Nomor Penjaga | +6282220607336 |