Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 33.73 °C | 33.60 °C | 33.80 °C |
| 01:00:00 | 33.31 °C | 33.00 °C | 33.60 °C |
| 02:00:00 | 33.09 °C | 33.00 °C | 33.10 °C |
| 03:00:00 | 33.11 °C | 33.10 °C | 33.20 °C |
| 04:00:00 | 33.12 °C | 33.00 °C | 33.20 °C |
| 05:00:00 | 33.00 °C | 33.00 °C | 33.00 °C |
| 06:00:00 | 35.74 °C | 35.60 °C | 35.90 °C |
| 07:00:00 | 38.50 °C | 35.90 °C | 42.60 °C |
| 08:00:00 | 44.36 °C | 42.70 °C | 45.00 °C |
| 09:00:00 | 45.23 °C | 45.00 °C | 45.80 °C |
| 10:00:00 | 46.18 °C | 45.80 °C | 46.80 °C |
| 11:00:00 | 46.83 °C | 46.20 °C | 47.20 °C |
| 12:00:00 | 45.38 °C | 44.40 °C | 46.20 °C |
| 13:00:00 | 46.01 °C | 44.40 °C | 47.90 °C |
| 14:00:00 | 49.08 °C | 47.90 °C | 49.50 °C |
| 15:00:00 | 49.57 °C | 49.20 °C | 50.00 °C |
| 16:00:00 | 48.33 °C | 45.80 °C | 49.60 °C |
| 17:00:00 | 43.45 °C | 41.50 °C | 45.70 °C |
| 18:00:00 | 40.40 °C | 39.50 °C | 41.50 °C |
| 19:00:00 | 39.18 °C | 38.90 °C | 39.50 °C |
| ID Logger | 10071 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112849249 |
| Nama Penjaga | Siti Nuraeni |
| Nomor Penjaga | +6282220607336 |