Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 36.41 °C | 36.20 °C | 36.60 °C |
01:00:00 | 36.04 °C | 35.90 °C | 36.30 °C |
02:00:00 | 35.72 °C | 35.60 °C | 35.90 °C |
03:00:00 | 35.60 °C | 35.50 °C | 35.80 °C |
04:00:00 | 35.58 °C | 35.40 °C | 35.80 °C |
05:00:00 | 35.24 °C | 35.10 °C | 35.40 °C |
06:00:00 | 36.33 °C | 35.30 °C | 38.40 °C |
07:00:00 | 41.66 °C | 38.50 °C | 44.10 °C |
08:00:00 | 45.14 °C | 44.20 °C | 45.80 °C |
09:00:00 | 46.39 °C | 45.90 °C | 46.60 °C |
10:00:00 | 45.96 °C | 44.50 °C | 46.80 °C |
11:00:00 | 44.28 °C | 43.90 °C | 44.50 °C |
ID Logger | 10071 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112849249 |
Nama Penjaga | Siti Nuraeni |
Nomor Penjaga | +6282220607336 |