Rerata Battery Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.49 Volt | 12.45 Volt | 12.57 Volt |
01:00:00 | 12.47 Volt | 12.36 Volt | 12.51 Volt |
02:00:00 | 12.43 Volt | 12.36 Volt | 12.51 Volt |
03:00:00 | 12.40 Volt | 12.36 Volt | 12.45 Volt |
04:00:00 | 12.38 Volt | 12.30 Volt | 12.42 Volt |
05:00:00 | 12.36 Volt | 12.30 Volt | 12.42 Volt |
06:00:00 | 12.83 Volt | 12.39 Volt | 13.21 Volt |
07:00:00 | 13.44 Volt | 13.15 Volt | 13.83 Volt |
08:00:00 | 14.30 Volt | 13.80 Volt | 15.06 Volt |
09:00:00 | 14.41 Volt | 13.71 Volt | 14.97 Volt |
10:00:00 | 14.41 Volt | 13.83 Volt | 14.79 Volt |
11:00:00 | 14.37 Volt | 14.06 Volt | 14.68 Volt |
ID Logger | 10071 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112849249 |
Nama Penjaga | Siti Nuraeni |
Nomor Penjaga | +6282220607336 |