Debit pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Debit | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.26 m³/s | 0.25 m³/s | 0.28 m³/s |
01:00:00 | 0.25 m³/s | 0.24 m³/s | 0.26 m³/s |
02:00:00 | 0.24 m³/s | 0.23 m³/s | 0.26 m³/s |
03:00:00 | 0.23 m³/s | 0.22 m³/s | 0.24 m³/s |
04:00:00 | 0.22 m³/s | 0.22 m³/s | 0.23 m³/s |
05:00:00 | 0.23 m³/s | 0.22 m³/s | 0.24 m³/s |
06:00:00 | 0.25 m³/s | 0.24 m³/s | 0.28 m³/s |
07:00:00 | 0.30 m³/s | 0.27 m³/s | 0.32 m³/s |
08:00:00 | 0.34 m³/s | 0.31 m³/s | 0.38 m³/s |
09:00:00 | 0.38 m³/s | 0.35 m³/s | 0.41 m³/s |
10:00:00 | 0.41 m³/s | 0.38 m³/s | 0.46 m³/s |
11:00:00 | 0.44 m³/s | 0.42 m³/s | 0.47 m³/s |
ID Logger | 10017 |
Seri Logger | WLR-1000 |
Sensor | US-090-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112822846 |
Nama Penjaga | Ibu Wiwik |
Nomor Penjaga | +6287839634767 |