Rerata Battery Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.28 Volt | 12.19 Volt | 12.39 Volt |
01:00:00 | 12.30 Volt | 12.16 Volt | 12.39 Volt |
02:00:00 | 12.26 Volt | 12.10 Volt | 12.36 Volt |
03:00:00 | 12.26 Volt | 12.10 Volt | 12.36 Volt |
04:00:00 | 12.21 Volt | 12.04 Volt | 12.33 Volt |
05:00:00 | 12.24 Volt | 12.10 Volt | 12.36 Volt |
06:00:00 | 12.70 Volt | 12.33 Volt | 13.18 Volt |
07:00:00 | 13.55 Volt | 13.07 Volt | 14.06 Volt |
08:00:00 | 13.45 Volt | 12.83 Volt | 13.92 Volt |
09:00:00 | 12.94 Volt | 12.77 Volt | 13.21 Volt |
10:00:00 | 12.92 Volt | 12.71 Volt | 13.13 Volt |
11:00:00 | 12.95 Volt | 12.69 Volt | 13.18 Volt |
ID Logger | 10073 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112849252 |
Nama Penjaga | Siti Haniyatun |
Nomor Penjaga | +6281393596462 & +6282339651195 |